废钢 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
重废≥6mm | 上海 | 2230 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
重废≥6mm | 重庆 | 2270 | -50 | 元/吨 | 10月31日 |
重废≥6mm | 嘉兴 | 2180 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
重废(重三)≥6mm | 张家港 | 2260 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
重废(重B)≥6mm | 唐山 | 2415 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
重废≥6mm | 广州 | 2290 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废不锈钢 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
201无膜料 | 佛山 | 5050 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
304工业料 | 佛山 | 10050 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
304工业料 | 温州 | 9800 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
304工业料 | 临沂 | 9700 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
316工业料 | 温州 | 18600 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
430无膜料 | 佛山 | 3950 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铜 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
光亮铜 | 保定 | 70800 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 上海 | 70800 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 台州 | 70700 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 天津 | 70800 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 贵溪 | 70700 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 新乡 | 70900 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 临沂 | 70800 | -100 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 佛山 | 70800 | -100 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 上饶 | 70700 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 苏州 | 70900 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 孝感 | 71000 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
光亮铜 | 宜春 | 70900 | -200 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
废铝-光亮铝线 | 山东 | 18450 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-光亮铝线 | 河南 | 18450 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-光亮铝线 | 江西 | 18500 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-型材白料旧料 | 湖北 | 17250 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-型材白料旧料 | 江西 | 17000 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-型材白料旧料 | 广东 | 17000 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-易拉罐 | 山东 | 15000 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-易拉罐 | 河南 | 14900 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-易拉罐 | 重庆 | 15400 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-摩托车轮毂 | 山东 | 16900 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-摩托车轮毂 | 河北 | 16800 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废铝-摩托车轮毂 | 江西 | 16900 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 无锡 | 20500 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 上海 | 20500 | -100 | 元/吨 | 10月31日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 宁波 | 20500 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 重庆 | 20500 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
铝合金锭-国标ADC12 | 沈阳 | 20400 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
铝合金锭-国标ADC12-马来西亚产 | 北仑港 | 20000 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
再生铝棒 | 南昌 | 19430 | -20 | 元/吨 | 10月31日 |
再生铝棒 | 无锡 | 20800 | -50 | 元/吨 | 10月31日 |
再生铝棒 | 佛山 | 18250 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
再生铝棒 | 湖北 | 22000 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废电池 | |||||
品名 | 地区 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
废电动 | 国内 | 9775 | -25 | 元/吨 | 10月31日 |
废电动 | 阜阳 | 9800 | -80 | 元/吨 | 10月31日 |
废电动 | 济源 | 9750 | -70 | 元/吨 | 10月31日 |
废电动 | 临沂 | 9650 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废电动 | 宜春 | 9703 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废白壳 | 国内 | 9500 | -25 | 元/吨 | 10月31日 |
废白壳 | 阜阳 | 9375 | -75 | 元/吨 | 10月31日 |
废白壳 | 济源 | 9560 | -30 | 元/吨 | 10月31日 |
废白壳 | 临沂 | 9050 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废白壳 | 宜春 | 9373 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废黑壳 | 国内 | 9825 | -25 | 元/吨 | 10月31日 |
废黑壳 | 阜阳 | 9900 | -50 | 元/吨 | 10月31日 |
废黑壳 | 济源 | 9750 | -70 | 元/吨 | 10月31日 |
废黑壳 | 临沂 | 9050 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
废黑壳 | 宜春 | 9373 | 0 | 元/吨 | 10月31日 |
转载请注明来自江西乔森电气有限公司,本文标题:《2024年10月31日 废旧金属回收价格(废铁 铜 铝 电池 不锈钢) 》